I NUMERI DELLA FORMAZIONE NEL 2019
140.000 €
Impegno
di risorse
complessivo
di risorse
complessivo
2.601
Numero
partecipanti
partecipanti
Nel corso del 2019, gli Enti Bilaterali hanno supportato la realizzazione dei progetti di formazione delle Associazioni Commercianti territoriali e di Federalberghi Varese, attraverso i fondi “Forma-prof”, “Forma-sicur” e “Forma-digit”, per un impegno di risorse complessivo che sfiora i 140.000 euro. La formazione erogata nell’anno ha coinvolto un totale di 2.601 partecipanti, tra lavoratori dipendenti ed imprenditori. Nell’insieme, sono stati organizzati: corsi di formazione continua, laboratori e corsi sulla sicurezza.
FORMAZIONE EROGATA
138
Totale corsi
923
Totale ore
2.601
Totale partecipanti
ASCOM VARESE
CORSI FORMAPROF | ||||
---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | TOTALE PARTECIPANTI |
DICHIARAZIONE REDDITI – MODELLO 730 2019 | 1 | 4 | 4 | 11 |
LA GESTIONE DEI COLLABORATORI | 1 | 8 | 8 | 13 |
DICHIARATIVI E BILANCI 2018 | 1 | 8 | 8 | 11 |
ISA 2019 | 1 | 3 | 3 | 12 |
SOCIAL MEDIA 1 – SCRITTURA PER I SOCIAL MEDIA | 1 | 4 | 4 | 14 |
SOCIAL MEDIA 2 – FOTOGRAFIA SMARTPHONE PER INSTAGRAM | 1 | 4 | 4 | 11 |
SOCIAL MEDIA 3 – STORYTELLING | 1 | 16 | 16 | 12 |
VISUAL MERCHANDISING | 1 | 8 | 8 | 6 |
AGGIORNAMENTO LEGGE SULLA PRIVACY | 3 | 2 | 6 | 64 |
AGGIORNAMENTO LEGGE ANTIRICICLAGGIO | 3 | 2 | 6 | 43 |
TOTALE | 14 | 59 | 67 | 197 |
CORSI FORMASICUR | ||||
---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | TOTALE PARTECIPANTI |
FORMAZIONE PER RSPP | 2 | 16 | 32 | 30 |
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO | 1 | 5 | 5 | 17 |
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO | 1 | 4 | 4 | 23 |
TOTALE | 4 | 25 | 41 | 70 |
ASCOM GALLARATE E MALPENSA
CORSI FORMAPROF | ||||
---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | TOTALE PARTECIPANTI |
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | 1 | 3 | 3 | 4 |
GESTIONE DELLO STRESS | 1 | 4 | 4 | 8 |
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE | 1 | 4 | 4 | 8 |
POTENZIALE LA COMUNICAZIONE VERSO I CLIENTI | 1 | 19 | 19 | 14 |
STRATEGIA E FORMAZIONE SOCIAL | 1 | 13 | 13 | 7 |
LEADERSHIP | 1 | 6 | 6 | 7 |
LEADERSHIP | 1 | 6 | 6 | 6 |
MARKETING OPERATIVO | 1 | 12 | 12 | 12 |
GESTIRE IL PUNTO VENDITA E LE FORNITURE | 1 | 8 | 8 | 5 |
TOTALE | 9 | 75 | 75 | 71 |
CORSI FORMASICUR | ||||
---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | TOTALE PARTECIPANTI |
AGGIORNAMENTO SICUREZZA FORMAZIONE LAVORATORI | 1 | 3 | 3 | 9 |
ADDETTO PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO | 1 | 4 | 4 | 12 |
AGGIORNAMENTO ADDETTI SETTORE ALIMENTARE | 1 | 3 | 3 | 9 |
TOTALE | 3 | 10 | 10 | 30 |
CORSI FORMDIGIT | ||||
---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | TOTALE PARTECIPANTI |
CAMPAGNE SOCIAL EFFICACI – DIGITAL PR | 1 | 4 | 4 | 2 |
COMUNICAZIONE E MARKETING PER UN SITO | 1 | 4 | 4 | 2 |
FACEBOOK MARKETING – CAMPAGNE SOCIAL EFFICACI | 1 | 4 | 4 | 4 |
TOTALE | 3 | 12 | 12 | 8 |
ASCOM BUSTO ARSIZIO
CORSI FORMAPROF | ||||
---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | TOTALE PARTECIPANTI |
CORSO INGLESE INTERNO | 1 | 40 | 40 | 4 |
MANAGEMENT FEMMINILE (GTD) | 1 | 4 | 4 | 13 |
PRIVACY | 4 | 3 | 12 | 38 |
TEAM BUILDING | 1 | 22 | 22 | 11 |
FATTURAZIONE ELETTRONICA | 10 | 2 | 20 | 62 |
TOTALE | 17 | 71 | 98 | 128 |
CORSI FORMASICUR | ||||
---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | TOTALE PARTECIPANTI |
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO | 1 | 4 | 4 | 6 |
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO | 2 | 2 | 4 | 33 |
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO | 1 | 8 | 8 | 3 |
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTO | 1 | 5 | 5 | 8 |
CORSO USO DELLE ATTREZZATURE CARRELLI ELEVATORI | 2 | 12 | 24 | 14 |
FORMAZIONE DIPENDENTI ART. 37 AGGIORNAMENTO | 4 | 6 | 24 | 62 |
FORMAZIONE DIPENDENTI ART. 37 RISCHIO BASSO | 3 | 8 | 24 | 37 |
FORMAZIONE DIPENDENTI ART. 37 AGGIORNAMENTO E-LEARNING | 1 | 6 | 6 | 4 |
FORMAZIONE DIPENDENTI ART. 37 RISCHIO BASSO E-LEARNING | 1 | 8 | 8 | 15 |
PRIMO SOCCORSO | 1 | 12 | 12 | 13 |
PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO | 1 | 4 | 4 | 17 |
RSPP AGGIORNAMENTO RISCHIO BASSO | 1 | 6 | 6 | 19 |
TOTALE | 19 | 81 | 129 | 231 |
CORSI FORMDIGIT | ||||
---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | TOTALE PARTECIPANTI |
TELEMARKETING AZIENDALE | 1 | 25 | 25 | 3 |
WEB MARKETING PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE | 1 | 4 | 4 | 4 |
PERCORSO DI FORMAZIONE PER SUPPORTO INFORMATICO | 1 | 12 | 12 | 1 |
TOTALE | 3 | 41 | 41 | 8 |
ASCOM SARONNO
CORSI FORMAPROF | ||||
---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | TOTALE PARTECIPANTI |
INGLESE LOWER INTERMEDIO | 1 | 40 | 40 | 11 |
INGLESE AVANZATO STEP 1 | 1 | 20 | 20 | 5 |
L’ABC DELL’INFORMATICA | 1 | 18 | 18 | 9 |
INGLESE BASE | 1 | 40 | 40 | 8 |
SOCIAL MEDIA MNARKETING | 1 | 8 | 8 | 9 |
EXCEL INTERMEDIO AVANZATO | 1 | 20 | 20 | 11 |
PALESTRA PER LA MENTE | 1 | 16 | 16 | 7 |
CAPPUCCINI D’AUTORE | 1 | 3 | 3 | 6 |
CAKE DESIGN | 1 | 8 | 8 | 4 |
L’ABC DELL’INFORMATICA | 1 | 20 | 20 | 5 |
MECCANISMI DELLA PERSUASIONE E TECNICHE DI VENDITA | 1 | 12 | 12 | 8 |
TOTALE | 11 | 205 | 205 | 83 |
CORSI FORMASICUR | ||||
---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | TOTALE PARTECIPANTI |
CORSO IGIENE ALIMENTATE I° FORMAZIONE AR ON-LINE | 1 | 4 | 4 | 24 |
CORSO IGIENE ALIMENTATE I° FORMAZIONE BR ON-LINE | 1 | 3 | 3 | 21 |
CORSO AGGIORNAMENTO IGIENE ALIMENTATE AR ON-LINE | 1 | 3 | 3 | 53 |
CORSO AGGIORNAMENTO IGIENE ALIMENTATE BR ON-LINE | 1 | 2 | 2 | 57 |
CORSO AGGIORNAMENTO IGIENE ALIMENTARE AR IN AULA | 3 | 3 | 9 | 55 |
CORSO AGGIORNAMENTO IGIENE ALIMENTARE BR IN AULA | 5 | 2 | 10 | 43 |
CORSO ART. 37 LAVORATORI ON-LINE | 1 | 8 | 8 | 162 |
TOTALE | 13 | 25 | 39 | 415 |
ASCOM LUINO
CORSI FORMAPROF | ||||
---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | TOTALE PARTECIPANTI |
CORSO DI PIZZERIA | 1 | 20 | 20 | 6 |
CORSO CORRISPETTIVI TELEMATICI | 1 | 4 | 4 | 14 |
CORSO SOCIAL MEDIA CAMPUS | 1 | 4 | 4 | 7 |
COME OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEL PERSONALE CON GLI STRUMENTI DIGITALI | 1 | 4 | 4 | 5 |
ZERO STRESS LAB | 1 | 16 | 16 | 9 |
CORSO FATTURAZIONE ELETTRONICA | 7 | 3 | 21 | 200 |
TOTALE | 12 | 51 | 69 | 241 |
CORSI FORMASICUR | ||||
---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | TOTALE PARTECIPANTI |
CORSO EX LIBRETTO SANITARIO PRIMO RILASCIO | 7 | 4 | 28 | 128 |
CORSO EX LIBRETTO SANITARIO RINNOVO | 12 | 3 | 36 | 238 |
CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA DIPENDENTI ART 37 IN FAD | 1 | 4 | 4 | 5 |
CORSO SICUREZZA DIPENDENTI ART 37 IN FAD | 1 | 8 | 8 | 10 |
CORSO AGGIORNAMENTO RSPP IN FAD | 1 | 6 | 6 | 2 |
TOTALE | 22 | 25 | 82 | 383 |
UNIASCOM PROVINCIA DI VARESE
CORSI FORMAPROF | ||||
---|---|---|---|---|
TITOLO CORSO | N. EDIZIONI | N. ORE PER EDIZIONE | TOTALE ORE | TOTALE PARTECIPANTI |
1° CORSO BIENNALE DI ALTA FORMAZIONE PER MEDIATORI IMMOBILIARI | 1 | 36 | 36 | 41 |
LA FISCALITA’ DIRETTA E INDIRETTA NELLA GESTIONE E NEI TRASFERIMENTI IMMOBOLIARI | 1 | 3 | 3 | 56 |
MIKE FERRY | 1 | 3 | 3 | 88 |
BEST PRACTISE OPERATIVE PER L’AGENTE IMMOBILIARE: CASI PRATICI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI | 1 | 3 | 3 | 52 |
NOVITÀ MODELLO 730/2019: FISCALITÀ E PROCEDURE | 1 | 6 | 6 | 28 |
IL METODO MIKE FERRY | 1 | 6 | 6 | 103 |
LE LOCAZIONI IMMOBILIARI E LE DETRAZIONI FISCALI | 1 | 3 | 3 | 52 |
DIRITTO DI FAMIGLIA E IMMOBILI | 1 | 3 | 3 | 62 |
MODIFICHE LEGISLATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS 12 GENNAIO 2019, N.14 RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE PER LE UNITÀ ACQUISTATE DA COSTRUTTORE E NOVITÀ FISCALI NEL SETTORE IMMOBILIARE | 1 | 3 | 3 | 50 |
IL GIRONE DELL’EDILIZIA LA CONFORMITÀ EDILIZIA E CATASTALE – STRUMENTI OPERATIVI | 1 | 3 | 3 | 87 |
LA NEGOZIAZIONE E LE STRATEGIE | 1 | 16 | 16 | 6 |
IL GIRONE DELL’EDILIZIA AGIBILITA’ E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI | 1 | 3 | 3 | 75 |
GLI OBIETTIVI E LA LEADERSHIP | 1 | 16 | 16 | 9 |
IMPARIAMO IL DIGITAL MARKETING | 1 | 4 | 4 | 43 |
TOTALE | 14 | 108 | 108 | 752 |